ホーム > 製品情報 > 油圧パンチャー > ポンチ・ダイス部品番号価格表
 油圧パンチャー ポンチ・ダイス部品番号価格表
EP-2110V用

*表に記載されていないサイズ・形状のポンチ・ダイスの製作も可能な場合がありますので、ご相談ください。


*表示価格は税抜き価格です。
■ 長穴
サイズ AHタイプ
ポンチAH BダイスAH
8.0×15 6P11225L 6P12025B
9×13.5 6P1124L 6P1204B
9×16 6P1125L 6P1205B
10×15 6P1126L 6P1206B
10×18 6P1127L 6P1207B
10×20 6P11272L 6P12072B
10×25 6P11271L 6P12071B
11×16.5 6P1128L 6P1208B
11×18 6P11280L 6P12081B
11.5×25 6P1129L 6P12082B
12×20 6P1134L 6P1213B
13×19 6P1130L 6P1209B
14×18 6P1131L 6P1216B
14×19.5 6P1131L 6P1210B
14×21 6P11318L 6P12161B
14×22 6P11310L 6P1214B
14×22.5 6P11312L 6P1217B
16×22 6P11325L 6P12115B
16.5×20 6P1132L 6P1211B
18.2×22 6P1133L 6P1212B
14×19.5
縦長
6P1131LY 6P1210BY
価格 \12,000- \7,700-
■ 丸穴
サイズ AHタイプ Wタイプ WHタイプ
ポンチAH BダイスAH ポンチW ダイスW ポンチWH ダイスWH
10 6P1104L 6P1164B ----- ----- ----- -----
11 6P1105L 6P1165B 6P1105W 6P1165W 6P1165 6P1165L
12 6P1106L 6P1166B 6P1106W 6P1166W 6P1106 6P1166L
13 6P1107L 6P1167B 6P1107W 6P1167W 6P1107 6P1167L
14 6P1108L 6P1168B 6P1108W 6P1168W 6P1108 6P1168L
15 6P1109L 6P1169B 6P1109W 6P1169W 6P1109 6P1169L
16 6P1110L 6P1170B ----- ----- 6P1110 6P1170L
17 6P1111L 6P1171B 6P1111W 6P1171W 6P1111 6P1174L
18 6P1112L 6P1172B 6P1112W 6P1172W 6P1112 6P1172L
19 6P1114L 6P1174B 6P1114W 6P1174W 6P1114 6P1174L
20 6P1117L 6P1177B ----- ----- 6P11145 6P11745L
21 6P1115L 6P1175B 6P1115W 6P1175W 6P1115 6P1175L
22 6P1116L 6P1176B 6P1116W 6P1176W 6P1116 6P1176L
価格 \7,500- \6,400- \8,700- \10,000- \5,000- \12,000-
はオプション(受注生産)となりますので、納期をいただく場合がございます。

EP-2110Vでご使用の注意事項

■AHタイプの組み合わせで使用する場合
  等辺山形鋼(アングル)、H形鋼(B面・H面)、溝形鋼(B面・H面)、リップ溝形鋼(B面・H面)への穴あけ作業
  SS400相当品およびステンレスの薄板用(1.0〜2.3mm)にSAダイス(メス)、厚板用(3.0〜5.0mm)にSBダイス(メス)をご使用下さい(特注)。

■Wタイプの組み合わせで使用する場合

  H形鋼(150×75mm)のH面、リップ溝形鋼(100×50×20mm)のB面。

■WHタイプの組み合わせで使用する場合
  溝形鋼(125×65mm)のH面、リップ溝形鋼(100×50×20mm)のH面。



▲TOP
*弊社Webサイトに掲載されている画像・文章などのコンテンツは
株式会社IKKによる制作物であり、許可なく複製、転用等する事を禁止させて頂きます。